版主: devilhades
J@ck 寫:兩個好像不太一樣? 是同一張專輯嗎?
Argerich 寫:J@ck 寫:兩個好像不太一樣? 是同一張專輯嗎?
沒錯∼小弟 "非常確定" 是同一次錄音!
只不過其中有一個是經過DG的「原像位元處理」技術再發行的新專輯 (CD大花版)。
呵呵∼這次的投票結果還真是一面倒!
miel 寫:對不起我想請問一下,
這兩個試聽檔案的副檔名.APE,
是要用哪個程式開啊,不要罵我啦,跟我講吧
Niyon 寫:使用Indigo+E3c,K510,HD650/Zu
只聽得出第二的檔案的聲音稍亮一點
但是兩個對我來講都一樣好... ....
btw, 那個鋼琴演奏者不只彈的速度快、準,
力道抓更是有感覺,非常激情...
害我馬上去定了一張...
這個測試還帶有讓人敗家的功用...
Argerich 寫:windwalker 寫:很神奇......
明明ABX Test都做對.....
但是就是覺得兩首沒有差.... = =|||
foo_abx v1.2 report
foobar2000 v0.8.3
2005/05/13 01:24:57
File A: Ravel_1.ape
File B: Ravel_2.ape
01:25:11 : Test started.
01:26:20 : 00/01 100.0%
01:27:02 : 01/02 75.0%
01:27:32 : 02/03 50.0%
01:27:52 : 02/04 68.8%
01:28:25 : 03/05 50.0%
01:29:07 : 04/06 34.4%
01:29:43 : 05/07 22.7%
01:29:54 : 06/08 14.5%
01:30:02 : 07/09 9.0%
01:30:16 : 08/10 5.5%
01:30:35 : 09/11 3.3%
01:30:56 : 10/12 1.9%
01:31:05 : 11/13 1.1%
01:31:14 : 12/14 0.6%
01:31:24 : 13/15 0.4%
01:31:31 : 14/16 0.2%
01:31:35 : 15/17 0.1%
01:31:40 : 16/18 0.1%
01:31:45 : 17/19 0.0%
01:31:49 : 18/20 0.0%
01:31:53 : 19/21 0.0%
01:31:57 : 20/22 0.0%
01:32:01 : 21/23 0.0%
01:32:06 : 22/24 0.0%
01:32:14 : 23/25 0.0%
01:32:18 : 24/26 0.0%
01:32:25 : 25/27 0.0%
01:32:33 : 26/28 0.0%
01:32:42 : 27/29 0.0%
01:32:48 : 28/30 0.0%
01:32:55 : 29/31 0.0%
01:33:05 : 30/32 0.0%
01:33:14 : 31/33 0.0%
01:33:34 : 32/34 0.0%
01:33:38 : 33/35 0.0%
01:33:45 : 34/36 0.0%
01:33:55 : 35/37 0.0%
01:34:06 : 36/38 0.0%
01:34:11 : 37/39 0.0%
01:34:16 : Test finished.
----------
Total: 37/39 (0.0%)
trams 寫:請問一下這個AB test result要怎麼看呀?
Argerich 寫:
這麼棒的演奏,撩下去不會後悔的啦!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 83 位訪客